© 2016 KGI Sekuritas Indonesia | All Rights Reserved Privacy | Trading Information | Terms and Conditions | Sitemap
Jakarta, 1 Desember 2021
Kepada Yth.
Nasabah PT KGI Sekuritas Indonesia
Perihal: Perubahan Waktu Jam Perdagangan ,Penutupan Kode Broker,Mekanisme Order
Dengan ini kami informasikan, yaitu:
- Penyesuaian mekanisme Pre-Closing, Penerapan Random Closing dan Perpanjangan Transaksi Negosiasi sesuai dengan Perubahan Peraturan (Kep-00061/BEI/07-2021):
| Jenis Pasar | Kondisi saat ini | Berlaku mulai 6 Desember 2021 | Berubah |
| Reguler | Pre-Opening: | Pre-Opening: | Ya |
| 08.45.00 – 08.55.00 (input order) | 08.45.00 – 08.59.00 (input order) | ||
| 08.55.01 – 08.59.59 (pembentukan harga) | 08.59.01 – 08.59.59 (pembentukan harga) | ||
| Sesi 1: 09.00.00 – 11.30.00 (input order) | Sesi 1: 09.00.00 – 11.30.00 (input order) | Tidak | |
| Sesi 2: 13.30.00 – 14.49.59 (input order) | Sesi 2: 13.30.00 – 14.49.59 (input order) | ||
| Pre-Closing: | Pre-Closing: | Ya | |
| 14.50.00 – 15.00.00 (input order) | 14.50.00 – 15.00.00 (input order) | ||
| 15.00.01 – 15.04.59 (pembentukan harga) | Dengan ketentuan JATS akan memberlakukan | ||
| Random Closing pada 14.58.00 – 15.00.00 | |||
| 15.00.01 – 15.00.59 (pembentukan harga) | |||
| Pasca Penutupan: | Pasca Penutupan: | Ya | |
| 15.05.00 – 15.15.00 (input order sesuai | 15.01.00 – 15.15.00 (input order sesuai | ||
| harga penutupan) | harga penutupan) | ||
| Tunai | Sesi 1: 09.00.00 – 11.30.00 | Sesi 1: 09.00.00 – 11.30.00 | Tidak |
| Negosiasi | Sesi 1: 09.00.00 – 11.30.00 | Sesi 1: 09.00.00 – 11.30.00 | Ya |
| Sesi 2: 13.30.00 – 15.15.00 | Sesi 2: 13.30.00 – 15.30.00 |
- SK Direksi BEI No. Kep-00108/BEI/12-2020 peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Bersifat Ekuitas, mulai efektif tanggal 6 Desember 2021 “transaksi tidak lagi memperlihatkan kode broker pada Running Trade/Live Trade”. Hal ini bertujuan untuk melindungi Investor dari praktik Herding Behavior.
- Penambahan Fitur IEP dan IEV pada sesi Pre-Opening dan Pre-Closing.
Fitur IEP (Indicative Equilibrium Price) dan IEV (Indicative Equilibrium Volume) dan volume transaksi indikasi yang dihitung menggunakan algoritma pembentukan harga di JATS.
Demikian informasi ini disampaikan, apabila ada pertanyaan dapat menghubungi masing-masing sales. Terima kasih.
Hormat kami,
Relationship Officer
PT KGI Sekuritas Indonesia


